详细介绍
型号 配置 | MASTER Q6-T | MASTER Q6-LED |
跑带驱动电机功率 | 2200W | 2200W |
输入电压 | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
速度范围 km/h | 1.0-20 | 1.0-20 |
升降范围 | 负3%-16% | 负3%-16% |
交流马达、矢量变频调速 | ● | ● |
具有急停与软停止功能 | ● | ● |
速度直选按键 | 3(3 6 9) | 3(3 6 9) |
坡度直选按键 | 3(3% 6% 9%) | 3(3% 6% 9%) |
目标模式设置 | ● | ● |
手把开关+手握测心率功能 | ● | ● |
整体式发泡扶手 | ● | ● |
USB播放系统,配置高保真音响 | ● | ● |
具有音频播放系统 | ● | ● |
具有在线视频播放系统 | ● | ○ |
内置编程跑程序 | ● | 12 |
15.6吋安卓系统触摸液晶显示屏 | ● | ○ |
白光点阵+LED数码管显示 | ○ | ● |
风扇功能 | ● | ● |
IMD工艺电容触控按键面板 | 选配 | 选配 |
减震缓冲机台 | ● | ● |
故障自检 | ● | ● |
无负载1分钟自动停机 | 选配 | 选配 |
跑带尺寸(mm) | 550×3260 | 550×3260 |
跑步区域(mm) | 550×1500 | 550×1500 |
占地面积(mm) | 2010×915 | 2010×915 |
跑台体积(mm) | 2010×915×1530 | 2010×915×1530 |
包装体积(mm) |
2160×1000×550 2150×1060×450 |
|
净重\毛重(kg) | 144/197 | 144/197 |